製品に関するお知らせ
弊社は現在、一定水準の供給のため、製造ラインを厳選したフレーバーに集約しております。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
商品説明
-

BCAAとは「Branched Chain Amino Acid」の略称で、「分岐鎖(ぶんきさ)アミノ酸」と呼ばれています。
BCAAは、バリン・ロイシン・イソロイシンという3つの必須アミノ酸で構成されています。
※必須アミノ酸:体内で合成することが「できない」アミノ酸なので、食事から補給する必要があります。 -
BCAA含有率83%以上
「1:2:1」のBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)黄金比配合。
-
こだわりのフレーバー
運動・トレーニングにぴったりのフレーバーをご用意。ノンフレーバーを含め、お好みに合わせてお選びいただけます。
※コーラ・キウイ・ゆず風味は1kgのみの販売です
お召し上がり方・摂取タイミング
-
お召し上がり方(目安)
・水またはお好みのドリンク350~450mlに、約10gを目安に入れて、よく溶かしてお召し上がりください。
※付属の10ccスプーン山盛り1杯で約10gです。目安にしてご利用ください。
・量は、お好みに応じて調整してください。
・溶かした後は、お早めにお召し上がりください。
・プロテインシェイカー(別売り)を使用すると溶けやすく、手軽にお召し上がりいただけます。おすすめの摂取タイミング(目安)
運動前…運動前のエネルギー補給に。
運動中…運動中に不足しがちな栄養補給に。
運動直後…運動直後のすばやい栄養補給に。
商品の詳細
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、パプリカ色素 |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(アカビート、クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.4g、脂質/0g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(ベニコウジ、クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、ヒマワリレシチン |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/9.8g、脂質/0g、炭水化物/0g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,450mg、ロイシン/4,900mg、イソロイシン/2,450mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(紅麹) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.4g、脂質/0g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(カラメル色素) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/37kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.002g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(V.B₂) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/37kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.04g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、香料、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0g、炭水化物/1.1g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0.04g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
※原料調達などの状況に応じて表示に若干の変更の可能性がございます。
原材料名や栄養成分表示など、お手元に届いた商品のパッケージにて表示をご確認ください。
●妊娠・授乳中及び薬を服用中の方は医師とご相談の上お買い求めください。
●お体に異常を感じた場合は飲用を中止してください。
●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●濡れたスプーンを袋の中に入れないでください。
●開封後は密閉し、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。
●本品を水などに溶かした後はお早めにお召し上がりください。
●使用原料の性質上、吸湿しやすく固結することがあります。開封後は密閉し高温多湿を避けて保存してください。
●粉末の色や質、風味に若干のばらつきがみられることがありますが、原料に由来するものです。











