商品説明
-
【GronG EAAパウダーの特徴】
●アミノ酸10種類配合(必須アミノ酸8種+非必須アミノ酸2種)
●EAA高配合 -
BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)も含まれています
EAAとは「Essential Amino Acid」の略称で、「必須アミノ酸」を意味します。
※EAAの中にはBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)も含まれています。 -
安心の国内製造
GronGのEAAパウダーは国内で製造・梱包をおこなっています。
※国内にて検品、小分けの充填作業をおこなっております。 -
風味付き7種類
運動・トレーニングにぴったりのフレーバーを7種類からお選びいただけます。
-
【お召し上がり方(目安)】
付属のスプーンで山盛り1杯(約10g)を目安に、水またはお好みのドリンク350~450mlに溶かしてお召し上がりください。
水またはドリンクの量は、お好みに応じて調節してください。
※本製品にシェーカーは付属しません。
商品の詳細
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kclal、タンパク質/8.13g、脂質/0.05g、炭水化物/1.7g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/780mg、ロイシン/2,464mg、イソロイシン/871mg、リジン/1,865mg、フェニルアラニン/214mg、スレオニン/945mg、メチオニン/214mg、トリプトファン/214mg ●非必須アミノ酸:グリシン/493mg、アスパラギン酸/41mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(アカビート、クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kclal、タンパク質/8.29g、脂質/0.1g、炭水化物/1.5g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/795mg、ロイシン/2,511mg、イソロイシン/887mg、リジン/1,900mg、フェニルアラニン/218mg、スレオニン/963mg、メチオニン/218mg、トリプトファン/218mg ●非必須アミノ酸:グリシン/502mg、アスパラギン酸/42mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.29g、脂質/0.12g 炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/795mg、ロイシン/2,511mg、イソロイシン/877mg、リジン/1,900mg、フェニルアラニン/218mg、スレオニン/963mg、メチオニン/218mg、トリプトファン/218mg ●非必須アミノ酸:グリシン/502mg、アスパラギン酸/42mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、酸味料、L-イソロイシン、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(ベニコウジ、クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.29g、脂質/0.12g 炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/795mg、ロイシン/2,511mg、イソロイシン/887mg、リジン/1,900mg、フェニルアラニン/218mg、スレオニン/963mg、メチオニン/218mg、トリプトファン/218mg ●非必須アミノ酸:グリシン/502mg、アスパラギン酸/42mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.19g、脂質/0.12g 炭水化物/1.5g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/786mg、ロイシン/2,481mg、イソロイシン/877mg、リジン/1,877mg、フェニルアラニン/215mg、スレオニン/951mg、メチオニン/215mg、トリプトファン/215mg ●非必須アミノ酸:グリシン/496mg、アスパラギン酸/41mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸 |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.31g、脂質/0.12g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/797mg、ロイシン/2,517mg、イソロイシン/889mg、リジン/1,905mg、フェニルアラニン/218mg、スレオニン/965mg、メチオニン/218mg、トリプトファン/218mg ●非必須アミノ酸:グリシン/503mg、アスパラギン酸/42mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、パプリカ色素 |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kclal、タンパク質/8.22g、脂質/0.05g、炭水化物/1.6g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/788mg、ロイシン/2,490mg、イソロイシン/879mg、リジン/1,884mg、フェニルアラニン/215mg、スレオニン/954mg、メチオニン/215mg、トリプトファン/215mg ●非必須アミノ酸:グリシン/498mg、アスパラギン酸/41mg ※推定値 |
●本品(一部製品)製造工場では小麦、卵、乳成分を含む製品を生産しています。予めご了承の上、ご購入をお願いいたします。●食物アレルギーをお持ちの方は原材料等をお確かめの上お買い求めください。●妊娠・授乳中及びお薬を服用中の方は医師とご相談の上ご利用ください。●お体に異常を感じた場合は飲用を中止してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●開封後は密閉し、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。●食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。●本品を水などに溶かした後はお早めにお召し上がりください。