商品説明
-
【GronG EAAパウダーの特徴】
●アミノ酸10種類配合(必須アミノ酸8種+非必須アミノ酸2種)
●EAA高配合 -
BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)も含まれています
EAAとは「Essential Amino Acid」の略称で、「必須アミノ酸」を意味します。
※EAAの中にはBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)も含まれています。 -
安心の国内製造
GronGのEAAパウダーは国内で製造・梱包をおこなっています。
※国内にて検品、小分けの充填作業をおこなっております。 -
風味付き7種類
運動・トレーニングにぴったりのフレーバーを7種類からお選びいただけます。
-
【お召し上がり方(目安)】
水またはお好みのドリンク350~450mlに約10gを目安に溶かしてお召し上がりください。
※付属の10㏄スプーン山盛り1杯で約10gです。目安にしてご利用ください。
水またはドリンクの量は、お好みに応じて調節してください。
※本製品にシェーカーは付属しません。
商品の詳細
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、酸味料、L-スレオニン、L-イソロイシン、L-バリン、グリシン、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kclal、タンパク質/8.1g、脂質/0.1g、炭水化物/1.7g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/780mg、ロイシン/2,464mg、イソロイシン/870mg、リジン/1,864mg、メチオニン/213mg、フェニルアラニン/213mg、スレオニン/944mg、トリプトファン/213mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/492mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(アカビート、クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kclal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.5g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/795mg、ロイシン/2,511mg、イソロイシン/887mg、リジン/1,899mg、メチオニン/217mg、フェニルアラニン/217mg、スレオニン/962mg、トリプトファン/217mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/502mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g 炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/795mg、ロイシン/2,511mg、イソロイシン/877mg、リジン/1,899mg、メチオニン/217mg、フェニルアラニン/217mg、スレオニン/962mg、トリプトファン/217mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/502mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(ベニコウジ、クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g 炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/795mg、ロイシン/2,511mg、イソロイシン/887mg、リジン/1,899mg、メチオニン/217mg、フェニルアラニン/217mg、スレオニン/962mg、トリプトファン/217mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/502mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、酸味料、L-イソロイシン、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、着色料(クチナシ) |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0.1g 炭水化物/1.5g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/785mg、ロイシン/2,481mg、イソロイシン/876mg、リジン/1,877mg、メチオニン/215mg、フェニルアラニン/215mg、スレオニン/951mg、トリプトファン/215mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/496mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、L-イソロイシン、酸味料、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸 |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/39kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/797mg、ロイシン/2,517mg、イソロイシン/889mg、リジン/1,904mg、メチオニン/218mg、フェニルアラニン/218mg、スレオニン/964mg、トリプトファン/218mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/503mg ※推定値 |
原材料名 | L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-スレオニン、酸味料、L-イソロイシン、L-バリン、香料、グリシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、 L-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、ヒマワリレシチン、L-アスパラギン酸、パプリカ色素 |
---|---|
栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kclal、タンパク質/8.2g、脂質/0.1g、炭水化物/1.5g、食塩相当量/0g ※推定値 |
アミノ酸量(10g当たり) | ●必須アミノ酸:バリン/788mg、ロイシン/2,490mg、イソロイシン/879mg、リジン/1,884mg、メチオニン/215mg、フェニルアラニン/215mg、スレオニン/954mg、トリプトファン/215mg ●非必須アミノ酸:アスパラギン酸/41mg、グリシン/498mg ※推定値 |
●食物アレルギーをお持ちの方は原材料等をお確かめの上お買い求めください。●妊娠・授乳中及びお薬を服用中の方は医師とご相談の上ご利用ください。●お体に異常を感じた場合は飲用を中止してください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●濡れたスプーンを袋の中に入れないでください。●開封後は密閉し、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。●本品を水などに溶かした後はお早めにお召し上がりください。●まれに色・風味のばらつきや固まりが見られることがありますが、原料に由来するものですので、品質に問題はありません。